(Falls die Diagramme sich nicht mehr öffnen, bitte die Seite neu laden bzw. den Browser cache leeren)
| Eingänge: | Ausgänge: |
| S1 = Temperatur des Solarkollektors auf dem Dach | A1 = Speicherladepumpe für Kamin (drehzahlgeregelt, geplant) |
| S2 = Temperaturfühler am Rücklauf des WW-Wärmetauschers | A2 = Solarkollektorpumpe (drehzahlgeregelt) |
| S3 = Strömungsschalter für Pumpe zur WW-Erwärmung (A7) | A3 = Heizungspumpe (elektronisch geregelt) |
| S4 = Temperatur Warmwasser Zulauf | A4 = Umschaltventil für Kamin (geplant) |
| S5 = Speichertemperatur unten | A5 = Brenneranforderung |
| S6 = Speichertemperatur oben | A6 = Speicherladepumpe für Brenner |
| S7 = Speichertemperatur ganz oben | A7 = Pumpe für WW-Wärmetauscher (drehzahlgeregelt) |
| S8 = Kamintemperatur (geplant) | A8 = Mischer auf |
| S9 = Kesseltemperatur | A9 = Mischer zu |
| S10 = Heizungsvorlauftemperatur | A10 = WW-Zirkulationspumpe |
| S11 = Solarkreislauftemperatur (für Frostschutz) | A11 = Umschaltventil für Solar zur Rücklauferwärmung |
| S12 = Aussentemperatur | A12 = ungenutzt |
| S13 = Raumtemperatur | A13 = ungenutzt |
| S14 = Wasserzähler mit Impulsausgang | A14 = Datenleitung zum BL-Net |
| S15 = Stromzähler mit Impulsausgang | A15 = ungenutzt |
| S16 = Ölverbrauchszähler (geplant) | A16 = ungenutzt |
| S17 = Systemdruck (über DL) |
| S18 = Speichertemperatur mitte (über DL) | (WW = Warmwasser) |