| Das ist der aktuelle Stand unserer Solar- und Heizungsanlage (autom. update alle 60 Sekunden). (technische Details siehe unten) |
|---|
| Eingänge: | Ausgänge: |
| S1 = Temperatur des Solarkollektors auf dem Dach | A1 = Speicherladepumpe für Kamin (drehzahlgeregelt, geplant) |
| S2 = Temperaturfühler am Rücklauf des WW-Wärmetauschers | A2 = Solarkollektorpumpe (drehzahlgeregelt) |
| S3 = Strömungsschalter für Pumpe zur WW-Erwärmung (A7) | A3 = Heizungspumpe (elektronisch geregelt) |
| S4 = Temperatur Warmwasser Zulauf | A4 = Umschaltventil für Kamin (geplant) |
| S5 = Speichertemperatur unten | A5 = Brenneranforderung |
| S6 = Speichertemperatur oben | A6 = Speicherladepumpe für Brenner |
| S7 = Speichertemperatur ganz oben | A7 = Pumpe für WW-Wärmetauscher (drehzahlgeregelt) |
| S8 = Kamintemperatur (geplant) | A8 = Mischer auf |
| S9 = Kesseltemperatur | A9 = Mischer zu |
| S10 = Heizungsvorlauftemperatur | A10 = WW-Zirkulationspumpe |
| S11 = Solarkreislauftemperatur (für Frostschutz) | A11 = Umschaltventil für Solar zur Rücklauferwärmung |
| S12 = Aussentemperatur | A12 = ungenutzt |
| S13 = Raumtemperatur | A13 = ungenutzt |
| S14 = Wasserzähler mit Impulsausgang | A14 = Datenleitung zum BL-Net |
| S15 = Stromzähler mit Impulsausgang | A15 = ungenutzt |
| S16 = Ölverbrauchszähler (geplant) | A16 = ungenutzt |
| S17 = Systemdruck (über DL) | |
| S18 = Speichertemperatur mitte (über DL) | (WW = Warmwasser) |
| Technische Daten: - Eigenbau, Baujahr: Herbst 2009 - Standort: Peine (Niedersachsen), 52° 20' 49,45" N, 10° 14' 41,25" E, Höhe 75m - Ausrichtung: 100% Süd, 45° Dachneigung - Solarthermieanlage zur Warmwassererwärmung und Heizungsunterstützung - 3x 5,2 = 15,6 m² Vakuum-Röhrenkollektormodule (SPA) der Firma "Sunpower" (je 30 Röhren) - 2x 800 = 1600 Liter Pufferspeicher (parallel, ohne irgendwelche Wärmetauscher) - gesamte Anlage läuft nur mit Wasser, also glykolfrei! (effizienter und wartungsfrei) - Viessmann Öl-Gebläsebrenner Vitola biferral (Bj. 1990) - Heizungsunterstützung durch Kamin (geplant und vorbereitet) - 5 Pumpen, 1 Dreiwegemischer, 2 Umschaltventile, 10 Temperaturfühler, 1 Strömungsschalter - Warmwassererwärmung mit Plattenwärmetauscher (Durchlauferhitzerprinzip) - gesamte Steuerung läuft über UVR1611 (alte Viessmann Brennersteuerung "Trimatik MC" ersetzt) - Onlinezugriff und Datenabfrage über Bootloader BL-NET |